AE-30/40XL | Dipolo, 2 Bandas |
Bandas | 40 / 30 |
Gain (dBd) * | 0 |
F/B (dB) | 0 |
VSWR | |
7,000 - 7,100 - 7,200 (ajustable) | 1,9 - 1,0 - 1,7 |
10,100 - 10,125 - 10,150 | 1.2- 1,2 - 12 |
Potencia Máxima kW | 2 KW PeP |
Nº de elementos | 1 |
Elementos Activo | 1 |
Elemento mas largo (m) | 12.20 |
Radio de Giro (m) | 6.10 |
Tornillos y Abrazaderas | Acero A2 |
Abarcones Antena Mástil | 52 mm. |
Peso (kg) | 9 |
Resistencia al Viento (km/h) | 130 |
Carga al viento |
0.54 m² |
Precio 30/40XL | 480 + 40 € de transporte a Península |
|